currencystats247.com

CurrencyStats247 > Vekselkurser > AWG-RSD og RSD-AWG vekselkurser - 2025

AWG-RSD og RSD-AWG vekselkurser - 2025

AWG-RSD og RSD-AWG vekselkurser

Nedenfor kan du tjekke vekselkurser for AWG-RSD og RSD-AWG for året 2025. Gå til den ønskede måned, og se en komplet historik over vekselkurserne.
gennemsnit for 2025
1 AWG = 59,8289 RSD
1 RSD = 0,0167 AWG
AWG til RSDRSD til AWG
56,5589 Dato: 6-20 56,7200 Dato: 6-19 56,6133 Dato: 6-18 56,2630 Dato: 6-17 56,1666 Dato: 6-16 56,2683 Dato: 6-15 56,2683 Dato: 6-14 56,6311 Dato: 6-13 56,2069 Dato: 6-12 56,8965 Dato: 6-11 56,9828 Dato: 6-10 57,2481 Dato: 6-9 57,2644 Dato: 6-8 57,2644 Dato: 6-7 56,9728 Dato: 6-6 56,8966 Dato: 6-5 57,1325 Dato: 6-4 57,1308 Dato: 6-3 56,9949 Dato: 6-2 57,5961 Dato: 6-1 57,5961 Dato: 5-31 57,3924 Dato: 5-30 57,6989 Dato: 5-29 57,4595 Dato: 5-28 57,3609 Dato: 5-27 57,1840 Dato: 5-26 57,2433 Dato: 5-25 57,2433 Dato: 5-24 57,3586 Dato: 5-23 57,6048 Dato: 5-22 57,3615 Dato: 5-21 57,8134 Dato: 5-20 57,6766 Dato: 5-19 58,2590 Dato: 5-18 58,2590 Dato: 5-17 58,1249 Dato: 5-16 58,1971 Dato: 5-15 57,9715 Dato: 5-14 58,5380 Dato: 5-13 58,6605 Dato: 5-12 57,8797 Dato: 5-11 57,8797 Dato: 5-10 57,7994 Dato: 5-9 57,5552 Dato: 5-8 57,2969 Dato: 5-7 57,4130 Dato: 5-6 57,3388 Dato: 5-5 57,5975 Dato: 5-4 57,5975 Dato: 5-3 57,3950 Dato: 5-2 57,4704 Dato: 5-1 57,2117 Dato: 4-30 57,1272 Dato: 4-29 57,3839 Dato: 4-28 57,4655 Dato: 4-27 57,4655 Dato: 4-26 57,2794 Dato: 4-25 57,1867 Dato: 4-24 57,1216 Dato: 4-23 56,6912 Dato: 4-22 57,2985 Dato: 4-21 57,2985 Dato: 4-20 57,2985 Dato: 4-19 57,2985 Dato: 4-18 57,2190 Dato: 4-17 57,6064 Dato: 4-16 57,3901 Dato: 4-15 57,3556 Dato: 4-14 57,3556 Dato: 4-13 57,3234 Dato: 4-12 58,0573 Dato: 4-11 58,9527 Dato: 4-10 58,8981 Dato: 4-9 59,5313 Dato: 4-8 59,3556 Dato: 4-7 59,3691 Dato: 4-6 59,3691 Dato: 4-5 58,8233 Dato: 4-4 59,8163 Dato: 4-3 60,1774 Dato: 4-2 60,1737 Dato: 4-1 60,0779 Dato: 3-31 60,0204 Dato: 3-30 60,1123 Dato: 3-29 60,4680 Dato: 3-28 60,3267 Dato: 3-27 60,2852 Dato: 3-26 60,3188 Dato: 3-25 60,1137 Dato: 3-24 60,1137 Dato: 3-23 59,7806 Dato: 3-22 60,0237 Dato: 3-21 59,7825 Dato: 3-20 59,5926 Dato: 3-19 59,5320 Dato: 3-18 59,7683 Dato: 3-17 59,8468 Dato: 3-16 59,6170 Dato: 3-15 59,9233 Dato: 3-14 59,9017 Dato: 3-13 59,6083 Dato: 3-12 59,9463 Dato: 3-11 60,0524 Dato: 3-10 60,0747 Dato: 3-9 59,9265 Dato: 3-8 59,9062 Dato: 3-7 60,1931 Dato: 3-6 60,7740 Dato: 3-5 61,6078 Dato: 3-4 62,7124 Dato: 3-3 62,6993 Dato: 3-2 62,7171 Dato: 3-1 62,5109 Dato: 2-28 62,0362 Dato: 2-27 62,0376 Dato: 2-26 61,9656 Dato: 2-25 62,2122 Dato: 2-24 62,2150 Dato: 2-23 62,2150 Dato: 2-22 62,0982 Dato: 2-21 62,5642 Dato: 2-20 62,3345 Dato: 2-19 62,2439 Dato: 2-18 62,1117 Dato: 2-17 61,9824 Dato: 2-16 61,9824 Dato: 2-15 62,0272 Dato: 2-14 62,6317 Dato: 2-13 62,6671 Dato: 2-12 62,9817 Dato: 2-11 62,9561 Dato: 2-10 62,8350 Dato: 2-9 62,8350 Dato: 2-8 62,8042 Dato: 2-7 62,7178 Dato: 2-6 62,4528 Dato: 2-5 62,9574 Dato: 2-4 63,2771 Dato: 2-3 62,7088 Dato: 2-2 62,7079 Dato: 2-1 62,5875 Dato: 1-31 62,5668 Dato: 1-30 62,5511 Dato: 1-29 62,4294 Dato: 1-28 61,8053 Dato: 1-27 61,8499 Dato: 1-26 61,8499 Dato: 1-25 62,1061 Dato: 1-24 62,4245 Dato: 1-23 62,3322 Dato: 1-22 62,8372 Dato: 1-21 63,1094 Dato: 1-20 63,1276 Dato: 1-19 63,3478 Dato: 1-18 63,0962 Dato: 1-17 63,1640 Dato: 1-16 63,1383 Dato: 1-15 63,3831 Dato: 1-14 63,7149 Dato: 1-13 63,3325 Dato: 1-12 63,3325 Dato: 1-11 63,0213 Dato: 1-10 63,1517 Dato: 1-9 63,1012 Dato: 1-8 62,5900 Dato: 1-7 62,3340 Dato: 1-6 62,9457 Dato: 1-5 62,9457 Dato: 1-4 63,0208 Dato: 1-3 62,9578 Dato: 1-2 62,4583 Dato: 1-1 56,5589 Dato: 6-20 56,7200 Dato: 6-19 56,6133 Dato: 6-18 56,2630 Dato: 6-17 56,1666 Dato: 6-16 56,2683 Dato: 6-15 56,2683 Dato: 6-14 56,6311 Dato: 6-13 56,2069 Dato: 6-12 56,8965 Dato: 6-11 56,9828 Dato: 6-10 57,2481 Dato: 6-9 57,2644 Dato: 6-8 57,2644 Dato: 6-7 56,9728 Dato: 6-6 56,8966 Dato: 6-5 57,1325 Dato: 6-4 57,1308 Dato: 6-3 56,9949 Dato: 6-2 57,5961 Dato: 6-1 57,5961 Dato: 5-31 57,3924 Dato: 5-30 57,6989 Dato: 5-29 57,4595 Dato: 5-28 57,3609 Dato: 5-27 57,1840 Dato: 5-26 57,2433 Dato: 5-25 57,2433 Dato: 5-24 57,3586 Dato: 5-23 57,6048 Dato: 5-22 57,3615 Dato: 5-21 57,8134 Dato: 5-20 57,6766 Dato: 5-19 58,2590 Dato: 5-18 58,2590 Dato: 5-17 58,1249 Dato: 5-16 58,1971 Dato: 5-15 57,9715 Dato: 5-14 58,5380 Dato: 5-13 58,6605 Dato: 5-12 57,8797 Dato: 5-11 57,8797 Dato: 5-10 57,7994 Dato: 5-9 57,5552 Dato: 5-8 57,2969 Dato: 5-7 57,4130 Dato: 5-6 57,3388 Dato: 5-5 57,5975 Dato: 5-4 57,5975 Dato: 5-3 57,3950 Dato: 5-2 57,4704 Dato: 5-1 57,2117 Dato: 4-30 57,1272 Dato: 4-29 57,3839 Dato: 4-28 57,4655 Dato: 4-27 57,4655 Dato: 4-26 57,2794 Dato: 4-25 57,1867 Dato: 4-24 57,1216 Dato: 4-23 56,6912 Dato: 4-22 57,2985 Dato: 4-21 57,2985 Dato: 4-20 57,2985 Dato: 4-19 57,2985 Dato: 4-18 57,2190 Dato: 4-17 57,6064 Dato: 4-16 57,3901 Dato: 4-15 57,3556 Dato: 4-14 57,3556 Dato: 4-13 57,3234 Dato: 4-12 58,0573 Dato: 4-11 58,9527 Dato: 4-10 58,8981 Dato: 4-9 59,5313 Dato: 4-8 59,3556 Dato: 4-7 59,3691 Dato: 4-6 59,3691 Dato: 4-5 58,8233 Dato: 4-4 59,8163 Dato: 4-3 60,1774 Dato: 4-2 60,1737 Dato: 4-1 60,0779 Dato: 3-31 60,0204 Dato: 3-30 60,1123 Dato: 3-29 60,4680 Dato: 3-28 60,3267 Dato: 3-27 60,2852 Dato: 3-26 60,3188 Dato: 3-25 60,1137 Dato: 3-24 60,1137 Dato: 3-23 59,7806 Dato: 3-22 60,0237 Dato: 3-21 59,7825 Dato: 3-20 59,5926 Dato: 3-19 59,5320 Dato: 3-18 59,7683 Dato: 3-17 59,8468 Dato: 3-16 59,6170 Dato: 3-15 59,9233 Dato: 3-14 59,9017 Dato: 3-13 59,6083 Dato: 3-12 59,9463 Dato: 3-11 60,0524 Dato: 3-10 60,0747 Dato: 3-9 59,9265 Dato: 3-8 59,9062 Dato: 3-7 60,1931 Dato: 3-6 60,7740 Dato: 3-5 61,6078 Dato: 3-4 62,7124 Dato: 3-3 62,6993 Dato: 3-2 62,7171 Dato: 3-1 62,5109 Dato: 2-28 62,0362 Dato: 2-27 62,0376 Dato: 2-26 61,9656 Dato: 2-25 62,2122 Dato: 2-24 62,2150 Dato: 2-23 62,2150 Dato: 2-22 62,0982 Dato: 2-21 62,5642 Dato: 2-20 62,3345 Dato: 2-19 62,2439 Dato: 2-18 62,1117 Dato: 2-17 61,9824 Dato: 2-16 61,9824 Dato: 2-15 62,0272 Dato: 2-14 62,6317 Dato: 2-13 62,6671 Dato: 2-12 62,9817 Dato: 2-11 62,9561 Dato: 2-10 62,8350 Dato: 2-9 62,8350 Dato: 2-8 62,8042 Dato: 2-7 62,7178 Dato: 2-6 62,4528 Dato: 2-5 62,9574 Dato: 2-4 63,2771 Dato: 2-3 62,7088 Dato: 2-2 62,7079 Dato: 2-1 62,5875 Dato: 1-31 62,5668 Dato: 1-30 62,5511 Dato: 1-29 62,4294 Dato: 1-28 61,8053 Dato: 1-27 61,8499 Dato: 1-26 61,8499 Dato: 1-25 62,1061 Dato: 1-24 62,4245 Dato: 1-23 62,3322 Dato: 1-22 62,8372 Dato: 1-21 63,1094 Dato: 1-20 63,1276 Dato: 1-19 63,3478 Dato: 1-18 63,0962 Dato: 1-17 63,1640 Dato: 1-16 63,1383 Dato: 1-15 63,3831 Dato: 1-14 63,7149 Dato: 1-13 63,3325 Dato: 1-12 63,3325 Dato: 1-11 63,0213 Dato: 1-10 63,1517 Dato: 1-9 63,1012 Dato: 1-8 62,5900 Dato: 1-7 62,3340 Dato: 1-6 62,9457 Dato: 1-5 62,9457 Dato: 1-4 63,0208 Dato: 1-3 62,9578 Dato: 1-2 62,4583 Dato: 1-1

Jan 2025

DatoAWG-RSDRSD-AWG
01 jan 2025 1 AWG = 62.4583 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
02 jan 2025 1 AWG = 62.9578 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
03 jan 2025 1 AWG = 63.0208 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
04 jan 2025 1 AWG = 62.9457 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
05 jan 2025 1 AWG = 62.9457 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
06 jan 2025 1 AWG = 62.334 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
07 jan 2025 1 AWG = 62.59 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
08 jan 2025 1 AWG = 63.1012 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
09 jan 2025 1 AWG = 63.1517 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
10 jan 2025 1 AWG = 63.0213 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
11 jan 2025 1 AWG = 63.3325 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
12 jan 2025 1 AWG = 63.3325 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
13 jan 2025 1 AWG = 63.7149 RSD 1 RSD = 0.0157 AWG
14 jan 2025 1 AWG = 63.3831 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
15 jan 2025 1 AWG = 63.1383 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
16 jan 2025 1 AWG = 63.164 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
17 jan 2025 1 AWG = 63.0962 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
18 jan 2025 1 AWG = 63.3478 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
19 jan 2025 1 AWG = 63.1276 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
20 jan 2025 1 AWG = 63.1094 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
21 jan 2025 1 AWG = 62.8372 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
22 jan 2025 1 AWG = 62.3322 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
23 jan 2025 1 AWG = 62.4245 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
24 jan 2025 1 AWG = 62.1061 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
25 jan 2025 1 AWG = 61.8499 RSD 1 RSD = 0.0162 AWG
26 jan 2025 1 AWG = 61.8499 RSD 1 RSD = 0.0162 AWG
27 jan 2025 1 AWG = 61.8053 RSD 1 RSD = 0.0162 AWG
28 jan 2025 1 AWG = 62.4294 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
29 jan 2025 1 AWG = 62.5511 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
30 jan 2025 1 AWG = 62.5668 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
31 jan 2025 1 AWG = 62.5875 RSD 1 RSD = 0.016 AWG

Feb 2025

DatoAWG-RSDRSD-AWG
01 feb 2025 1 AWG = 62.7079 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
02 feb 2025 1 AWG = 62.7088 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
03 feb 2025 1 AWG = 63.2771 RSD 1 RSD = 0.0158 AWG
04 feb 2025 1 AWG = 62.9574 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
05 feb 2025 1 AWG = 62.4528 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
06 feb 2025 1 AWG = 62.7178 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
07 feb 2025 1 AWG = 62.8042 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
08 feb 2025 1 AWG = 62.835 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
09 feb 2025 1 AWG = 62.835 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
10 feb 2025 1 AWG = 62.9561 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
11 feb 2025 1 AWG = 62.9817 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
12 feb 2025 1 AWG = 62.6671 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
13 feb 2025 1 AWG = 62.6317 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
14 feb 2025 1 AWG = 62.0272 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
15 feb 2025 1 AWG = 61.9824 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
16 feb 2025 1 AWG = 61.9824 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
17 feb 2025 1 AWG = 62.1117 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
18 feb 2025 1 AWG = 62.2439 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
19 feb 2025 1 AWG = 62.3345 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
20 feb 2025 1 AWG = 62.5642 RSD 1 RSD = 0.016 AWG
21 feb 2025 1 AWG = 62.0982 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
22 feb 2025 1 AWG = 62.215 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
23 feb 2025 1 AWG = 62.215 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
24 feb 2025 1 AWG = 62.2122 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
25 feb 2025 1 AWG = 61.9656 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
26 feb 2025 1 AWG = 62.0376 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
27 feb 2025 1 AWG = 62.0362 RSD 1 RSD = 0.0161 AWG
28 feb 2025 1 AWG = 62.5109 RSD 1 RSD = 0.016 AWG

Mar 2025

DatoAWG-RSDRSD-AWG
01 mar 2025 1 AWG = 62.7171 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
02 mar 2025 1 AWG = 62.6993 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
03 mar 2025 1 AWG = 62.7124 RSD 1 RSD = 0.0159 AWG
04 mar 2025 1 AWG = 61.6078 RSD 1 RSD = 0.0162 AWG
05 mar 2025 1 AWG = 60.774 RSD 1 RSD = 0.0165 AWG
06 mar 2025 1 AWG = 60.1931 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
07 mar 2025 1 AWG = 59.9062 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
08 mar 2025 1 AWG = 59.9265 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
09 mar 2025 1 AWG = 60.0747 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
10 mar 2025 1 AWG = 60.0524 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
11 mar 2025 1 AWG = 59.9463 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
12 mar 2025 1 AWG = 59.6083 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
13 mar 2025 1 AWG = 59.9017 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
14 mar 2025 1 AWG = 59.9233 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
15 mar 2025 1 AWG = 59.617 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
16 mar 2025 1 AWG = 59.8468 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
17 mar 2025 1 AWG = 59.7683 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
18 mar 2025 1 AWG = 59.532 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
19 mar 2025 1 AWG = 59.5926 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
20 mar 2025 1 AWG = 59.7825 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
21 mar 2025 1 AWG = 60.0237 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
22 mar 2025 1 AWG = 59.7806 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
23 mar 2025 1 AWG = 60.1137 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
24 mar 2025 1 AWG = 60.1137 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
25 mar 2025 1 AWG = 60.3188 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
26 mar 2025 1 AWG = 60.2852 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
27 mar 2025 1 AWG = 60.3267 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
28 mar 2025 1 AWG = 60.468 RSD 1 RSD = 0.0165 AWG
29 mar 2025 1 AWG = 60.1123 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
30 mar 2025 1 AWG = 60.0204 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
31 mar 2025 1 AWG = 60.0779 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG

Apr 2025

DatoAWG-RSDRSD-AWG
01 apr 2025 1 AWG = 60.1737 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
02 apr 2025 1 AWG = 60.1774 RSD 1 RSD = 0.0166 AWG
03 apr 2025 1 AWG = 59.8163 RSD 1 RSD = 0.0167 AWG
04 apr 2025 1 AWG = 58.8233 RSD 1 RSD = 0.017 AWG
05 apr 2025 1 AWG = 59.3691 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
06 apr 2025 1 AWG = 59.3691 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
07 apr 2025 1 AWG = 59.3556 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
08 apr 2025 1 AWG = 59.5313 RSD 1 RSD = 0.0168 AWG
09 apr 2025 1 AWG = 58.8981 RSD 1 RSD = 0.017 AWG
10 apr 2025 1 AWG = 58.9527 RSD 1 RSD = 0.017 AWG
11 apr 2025 1 AWG = 58.0573 RSD 1 RSD = 0.0172 AWG
12 apr 2025 1 AWG = 57.3234 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
13 apr 2025 1 AWG = 57.3556 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
14 apr 2025 1 AWG = 57.3556 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
15 apr 2025 1 AWG = 57.3901 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
16 apr 2025 1 AWG = 57.6064 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
17 apr 2025 1 AWG = 57.219 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
18 apr 2025 1 AWG = 57.2985 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
19 apr 2025 1 AWG = 57.2985 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
20 apr 2025 1 AWG = 57.2985 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
21 apr 2025 1 AWG = 57.2985 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
22 apr 2025 1 AWG = 56.6912 RSD 1 RSD = 0.0176 AWG
23 apr 2025 1 AWG = 57.1216 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
24 apr 2025 1 AWG = 57.1867 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
25 apr 2025 1 AWG = 57.2794 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
26 apr 2025 1 AWG = 57.4655 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
27 apr 2025 1 AWG = 57.4655 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
28 apr 2025 1 AWG = 57.3839 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
29 apr 2025 1 AWG = 57.1272 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
30 apr 2025 1 AWG = 57.2117 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG

May 2025

DatoAWG-RSDRSD-AWG
01 maj 2025 1 AWG = 57.4704 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
02 maj 2025 1 AWG = 57.395 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
03 maj 2025 1 AWG = 57.5975 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
04 maj 2025 1 AWG = 57.5975 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
05 maj 2025 1 AWG = 57.3388 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
06 maj 2025 1 AWG = 57.413 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
07 maj 2025 1 AWG = 57.2969 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
08 maj 2025 1 AWG = 57.5552 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
09 maj 2025 1 AWG = 57.7994 RSD 1 RSD = 0.0173 AWG
10 maj 2025 1 AWG = 57.8797 RSD 1 RSD = 0.0173 AWG
11 maj 2025 1 AWG = 57.8797 RSD 1 RSD = 0.0173 AWG
12 maj 2025 1 AWG = 58.6605 RSD 1 RSD = 0.017 AWG
13 maj 2025 1 AWG = 58.538 RSD 1 RSD = 0.0171 AWG
14 maj 2025 1 AWG = 57.9715 RSD 1 RSD = 0.0172 AWG
15 maj 2025 1 AWG = 58.1971 RSD 1 RSD = 0.0172 AWG
16 maj 2025 1 AWG = 58.1249 RSD 1 RSD = 0.0172 AWG
17 maj 2025 1 AWG = 58.259 RSD 1 RSD = 0.0172 AWG
18 maj 2025 1 AWG = 58.259 RSD 1 RSD = 0.0172 AWG
19 maj 2025 1 AWG = 57.6766 RSD 1 RSD = 0.0173 AWG
20 maj 2025 1 AWG = 57.8134 RSD 1 RSD = 0.0173 AWG
21 maj 2025 1 AWG = 57.3615 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
22 maj 2025 1 AWG = 57.6048 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
23 maj 2025 1 AWG = 57.3586 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
24 maj 2025 1 AWG = 57.2433 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
25 maj 2025 1 AWG = 57.2433 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
26 maj 2025 1 AWG = 57.184 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
27 maj 2025 1 AWG = 57.3609 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
28 maj 2025 1 AWG = 57.4595 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
29 maj 2025 1 AWG = 57.6989 RSD 1 RSD = 0.0173 AWG
30 maj 2025 1 AWG = 57.3924 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
31 maj 2025 1 AWG = 57.5961 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG

Jun 2025

DatoAWG-RSDRSD-AWG
01 jun 2025 1 AWG = 57.5961 RSD 1 RSD = 0.0174 AWG
02 jun 2025 1 AWG = 56.9949 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
03 jun 2025 1 AWG = 57.1308 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
04 jun 2025 1 AWG = 57.1325 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
05 jun 2025 1 AWG = 56.8966 RSD 1 RSD = 0.0176 AWG
06 jun 2025 1 AWG = 56.9728 RSD 1 RSD = 0.0176 AWG
07 jun 2025 1 AWG = 57.2644 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
08 jun 2025 1 AWG = 57.2644 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
09 jun 2025 1 AWG = 57.2481 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
10 jun 2025 1 AWG = 56.9828 RSD 1 RSD = 0.0175 AWG
11 jun 2025 1 AWG = 56.8965 RSD 1 RSD = 0.0176 AWG
12 jun 2025 1 AWG = 56.2069 RSD 1 RSD = 0.0178 AWG
13 jun 2025 1 AWG = 56.6311 RSD 1 RSD = 0.0177 AWG
14 jun 2025 1 AWG = 56.2683 RSD 1 RSD = 0.0178 AWG
15 jun 2025 1 AWG = 56.2683 RSD 1 RSD = 0.0178 AWG
16 jun 2025 1 AWG = 56.1666 RSD 1 RSD = 0.0178 AWG
17 jun 2025 1 AWG = 56.263 RSD 1 RSD = 0.0178 AWG
18 jun 2025 1 AWG = 56.6133 RSD 1 RSD = 0.0177 AWG
19 jun 2025 1 AWG = 56.72 RSD 1 RSD = 0.0176 AWG
20 jun 2025 1 AWG = 56.5589 RSD 1 RSD = 0.0177 AWG

AWG-RSD og RSD-AWG vekselkurser information

Aruba Florin (AWG) er den valuta som bruges i Aruba. Serbisk Dinar (RSD) er den valuta som bruges i Serbien. De vekselkurser som er angivet i den ovenstående tabel er baseret på bankernes vekselkurser, som opdateres dagligt kl. 13:15 GMT. Bankernes vekselkurser er de vekselkurser som bruges af bankernes til transaktioner med vekselkurser. Disse kurser kan være anderledes end de vekselkurser som angives af centralbanken i Aruba og Serbien, hvilket er kurser som er angivet som referencer.